江西南昌媒体邀约名单资源
编辑:来源: 时间:2021-05-04阅读:0次
媒体形式 Media Type | 播出媒体 Broadcast media | 播出频道 Broadcast Channel | 栏目名称 ChannelName | 播出时长 broadcast | 新闻节目 Broadcast time |
电视 | 电视台 | 中央电视台1-17套 | 据新闻选题、实拍素材 | 30s-2min | 据内容,频道 |
江西电视台 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-2min | 据内容,频道 | ||
南昌电视台 | 据新闻选题、实拍素材 | 1min-3min | 据内容,频道 | ||
媒体形式 Media Type | 媒体名称 Media Name | 发行区域 Distribution Areas | 媒体性质 Media nature | 所属行业 Industry | 到场人数 Attendance |
报纸杂志 | 江西日报 | 江西 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 |
江南都市报 | 江西 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | |
江西晨报 | 江西 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | |
中国青年报 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
中国经济时报 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
中国产经新闻 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
中国商报 | 全国 | 中央媒体 | 综合 | 采编1人 | |
时尚周刊 | 全国 | 杂志 | 时尚 | 采编1人 | |
格调杂志 | 全国 | 杂志 | 时尚 | 采编1人 | |
媒体形式 Media Type | 媒体名称 Media Name | 发行区域 Distribution Areas | 媒体性质 Media nature | 发布渠道 Publishing Channels | 到场人数 Attendance |
视频 | 央视网视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 |
人民网视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
腾讯视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
优酷视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
爱奇异视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
网易视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
搜狐视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
新浪视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
华数视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
凤凰视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
今日头条视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
中国蓝TV | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像采编1人 | |
媒体形式 Media Type | 媒体名称 Media Name | 媒体范围 Media Station | 媒体情况 Media nature | 发布渠道 Publishing Channels | 到场人数 Attendance |
网媒 综合 | 人民网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 |
新华网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国新闻网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
环球网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国经济网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
央广网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中华网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国青年网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
光明网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
中国日报网 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
人民日报海外版 | 全国-主频道 | 中央媒体驻地 | 发稿 | 采编1人 | |
腾讯网 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
新浪网 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
网易 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
搜狐网 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
凤凰网 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
今日头条 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
一点资讯 | 全国-江西频道 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
今视网 | 长三角-上海 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
江西视窗 | 长三角-上海 | 门户网站 | 发稿 | 采编1人 | |
央广新闻APP | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
学习强国 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
光明日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
经济日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
人民日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
新华社客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
中国青年报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
农民日报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
中国旅游报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
国际金融报APP | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
劳动报app | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 | |
中国科技报客户端 | 全国 | 中央媒体 | 发稿 | 采编1人 |
上一篇:重庆媒体邀约名单资源
下一篇:河南郑州媒体邀约资源名单